Partidas 2008
Publicado: 26 Lun May, 2008 20:37 Lun
Bueno, mejor abro un nuevo tema
Yo ahora mismo sólo juego (y bastante poco, por falta de tiempo) a la PS3. Sigo con mi liga del NBA 2K8:
[spoiler]1) Nets 112-109 Suns (+3)
2) Nets 94-123 Blazers (-29)
3) Nets 107-121 Mavericks (-14)
4) Nets 111-75 Rockets (+36)
5) Nets 103-84 Sonics (+19)
6) Nets 120-110 Wizards (+10)
7) Nuggets 118-110 Nets (-8 pts)
8- Clippers 109-97 Nets (-12 pts)
9) Sonics 114-113 Nets (-1)
10) Blazers 114-108 Nets (-6)
11) Nets 120-119 Bobcats (+1)
12) Nets 115-119 Hawks (-4)
13) Cavaliers 131-119 Nets (-12)
14) Nets 130-100 Hornets (+30)
15) Hawks 112-114 Nets (+2)
16) Nets 124-128 Knicks (-4)
17) Grizzlies 101-105 Nets (+4)
18- Raptors 111-113 Nets (+2)
19) Bobcats 103-109 Nets (+6)
20) Nets 126-119 Cavaliers (+7)
21) Pistons 104-106 Nets (+2)
22) Bulls 104-106 Nets (+2)
23) Nets 117-107 Pacers (+10)
24) Wizards 124-135 Nets (+7)
25) Nets 128-123 Warriors (+5)
26) Magic 107-125 Nets (+18 pts)
27) Rockets 123-120 Nets (-3)
28- Mavericks 123-135 Nets (+12)
29) Nets 118-113 Bucks (+5)
30) Suns 132-121 Nets (-11)
31) Kings 136-134 Nets (-2)
32) Warriors 139-106 Nets (-33)
33) Lakers 151-122 Nets (-29)
34) Jazz 120-115 Nets (-5)
35) Nets 109-105 Pistons (+4)
36) Nets 127-98 Sixers (+29)
37) Nets 123-115 Lakers (+8 pts)
38- Nets 120-86 Spurs (+34)
39) Nets 129-103 Nuggets (+26)
40) T'Wolves 92-124 Nets (+32)
41) Nets 114-107 Kings (+7)
Ya estoy en el partido All-Star; y voy 2º de la Conferencia Este [/spoiler]
Uncharted
[spoiler]Capítulo 15: "Tras la pista del tesoro"
78% de juego completado, ya falta poco XD. Buen juego pero sigo pensando que sobrevalorado, su jugabilidad es demasiado repetitiva. Hay momentos geniales, pero su desarrollo no es de mi estilo (sólo cuando se puede explorar y voy leeeeeeento XD) [/spoiler]
Me han dejado el Guitar Hero 3 (PS2), lo poco que he jugado se sale XDDD
Yo ahora mismo sólo juego (y bastante poco, por falta de tiempo) a la PS3. Sigo con mi liga del NBA 2K8:
[spoiler]1) Nets 112-109 Suns (+3)
2) Nets 94-123 Blazers (-29)
3) Nets 107-121 Mavericks (-14)
4) Nets 111-75 Rockets (+36)
5) Nets 103-84 Sonics (+19)
6) Nets 120-110 Wizards (+10)
7) Nuggets 118-110 Nets (-8 pts)
8- Clippers 109-97 Nets (-12 pts)
9) Sonics 114-113 Nets (-1)
10) Blazers 114-108 Nets (-6)
11) Nets 120-119 Bobcats (+1)
12) Nets 115-119 Hawks (-4)
13) Cavaliers 131-119 Nets (-12)
14) Nets 130-100 Hornets (+30)
15) Hawks 112-114 Nets (+2)
16) Nets 124-128 Knicks (-4)
17) Grizzlies 101-105 Nets (+4)
18- Raptors 111-113 Nets (+2)
19) Bobcats 103-109 Nets (+6)
20) Nets 126-119 Cavaliers (+7)
21) Pistons 104-106 Nets (+2)
22) Bulls 104-106 Nets (+2)
23) Nets 117-107 Pacers (+10)
24) Wizards 124-135 Nets (+7)
25) Nets 128-123 Warriors (+5)
26) Magic 107-125 Nets (+18 pts)
27) Rockets 123-120 Nets (-3)
28- Mavericks 123-135 Nets (+12)
29) Nets 118-113 Bucks (+5)
30) Suns 132-121 Nets (-11)
31) Kings 136-134 Nets (-2)
32) Warriors 139-106 Nets (-33)
33) Lakers 151-122 Nets (-29)
34) Jazz 120-115 Nets (-5)
35) Nets 109-105 Pistons (+4)
36) Nets 127-98 Sixers (+29)
37) Nets 123-115 Lakers (+8 pts)
38- Nets 120-86 Spurs (+34)
39) Nets 129-103 Nuggets (+26)
40) T'Wolves 92-124 Nets (+32)
41) Nets 114-107 Kings (+7)
Ya estoy en el partido All-Star; y voy 2º de la Conferencia Este [/spoiler]
Uncharted
[spoiler]Capítulo 15: "Tras la pista del tesoro"
78% de juego completado, ya falta poco XD. Buen juego pero sigo pensando que sobrevalorado, su jugabilidad es demasiado repetitiva. Hay momentos geniales, pero su desarrollo no es de mi estilo (sólo cuando se puede explorar y voy leeeeeeento XD) [/spoiler]
Me han dejado el Guitar Hero 3 (PS2), lo poco que he jugado se sale XDDD